2000 VA inverters and UPS in India
28 products from 7 companies, side by side. All 355 products in Home inverters and UPS · Listed A–Z, not ranked · Reviewed November 2026
2000 VA (2 kVA) units back up a large home or a small shop or clinic, typically on 24 V. Many are sine-wave units with solar charging options; compare battery voltage, efficiency and input voltage range.
2000 VA compared
A–Z by company, not ranked · NA: not published by the maker
| Field | Eastman Auto and PowerSolar Prime MaxSolar off-grid inverter (Solar PCU) | Eastman Auto and PowerSolar SmartSolar off-grid inverter (Solar PCU) | Eastman Auto and PowerSolar Smart MaxSolar off-grid inverter (Solar PCU) | Exide IndustriesExide Home Magic InverterHome UPS system, lower KVA | Exide IndustriesExide Inverterz Higher KVA UPSHome UPS higher KVA range, 2 to 12 KVA | Exide IndustriesMPPT Solar PCUExide Aditya MPPT solar off-grid power conditioning unit | Exide IndustriesPWM Solar PCUPWM solar off-grid UPS | GenusChallenger 2450Pure sine wave home inverter UPS | GenusHeiwaHome UPS inverter, 12 V and 24 V models (Heiwa 12 V 750, 950, 1150, 1625; 24 V 1675, 2050) | GenusHeiwa-iHome UPS inverter, 12 V and 24 V models (Heiwa-i 700, 900, 1100, 1500, 2050; 12 V 675, 975, 1175, 1275; 24 V 1775, 2450) | GenusSinergy Bliz home and staticSinergy-brand home and static UPS (Bliz 1825, 2350, 3500 48 V, 5500 48 V, 5500 96 V, 10000 120 V), listed on the Genus group site | Hitachi Hi-Rel Power ElectronicsIP11 SeriesSingle phase IT & infra online UPS, 1-3 kVA | Hitachi Hi-Rel Power ElectronicsIP11 Series Solar HybridSingle phase solar/hybrid online UPS, 1-3 kVA | Hykon IndiaHelios 1000 / 2000Helios Solar PCU Plus MPPT | Hykon IndiaSP PLUSSP PLUS Home UPS | Luminous Power TechnologiesEco Volt Neo 2300 | Luminous Power TechnologiesEco Watt Neo 2300 | Luminous Power TechnologiesEVO D 2300 | Luminous Power TechnologiesEVO S 2300 | Luminous Power TechnologiesMaximus 2300+ | Luminous Power TechnologiesOptimus 2300+ | Luminous Power TechnologiesSolar Inverter NXG 2350 | Luminous Power TechnologiesSolarverter PRO 2kVA eco | Numeric Power SystemsDigital 2000 Plus2000 VA line-interactive UPS | Numeric Power SystemsOnfiniti+1-10 kVA single-phase online UPS | Numeric Power SystemsPremius Edge1-10 kVA single-phase online UPS | Numeric Power SystemsValura1-3 kVA single-phase online UPS | Numeric Power SystemsValura IBB1-3 kVA single-phase online UPS with in-built battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overview | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Solar PCU / off-grid solar inverter | Solar PCU / off-grid solar inverter | Solar PCU / off-grid solar inverter | Home inverter | Home inverter | Solar PCU / off-grid solar inverter | Solar PCU / off-grid solar inverter | Home inverter | Home inverter | Home inverter | Home inverter | Online UPS | Online UPS | Solar PCU / off-grid solar inverter | NA | Home inverter | Home inverter | Home inverter | Home inverter | Home inverter | Home inverter | Solar PCU / off-grid solar inverter | Solar PCU / off-grid solar inverter | Offline / line-interactive UPS | Online UPS | Online UPS | Online UPS | Online UPS |
| Rating | 1000–10000 VA | 500–2500 VA | 500–10000 VA | 700–2000 VA | 2000–12000 VA | 2000–10000 VA | 650–10000 VA | 2000 VA | 600–2000 VA | 400–2000 VA | 1500–10000 VA | 1000–3000 VA | 1000–3000 VA | 1000–2000 VA | 2000–5000 VA | 2000 VA | 2000 VA | 2000 VA | 2000 VA | 2000 VA | 2000 VA | 2000 VA | 2000 VA | 2000 VA | 1000–10000 VA | 1000–10000 VA | 1000–3000 VA | 1000–3000 VA |
| Printed ratings | 1000, 1500, 2000, 3000, 3750, 5000, 7500, 10000 VA | 500, 850, 1000, 1400, 2000, 2500 VA | 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 5500, 10000 VA | 700, 800, 875, 1125, 1625, 2000 VA | 2000, 2500, 3500, 5200, 7500, 10000, 12000 VA | 2000, 2500, 3500, 5200, 7500, 10000 VA | 650, 850, 1050, 1450, 2000, 2500, 3000, 3500, 5200, 7500, 10000 VA | 2000 VA | 600, 800, 900, 1400, 1500, 2000 VA | 400, 600, 800, 900, 1500, 2000 VA | 1500, 2000, 3500, 5000, 10000 VA | 1000, 2000, 3000 VA | 1000, 2000, 3000 VA | 1000, 2000 VA | 2000, 3000, 5000 VA | 2000 VA | 2000 VA | 2000 VA | 2000 VA | 2000 VA | 2000 VA | 2000 VA | 2000 VA | 2000 VA | 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 7500, 10000 VA | 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 7500, 10000 VA | 1000, 2000, 3000 VA | 1000, 2000, 3000 VA |
| Output waveform | Sine wave | Sine wave | Sine wave | Square wave | NA | NA | Pure sine wave | Pure sine wave | Sine wave | Pure sine wave | Sine wave | Pure sine wave | Pure sine wave | Pure sine wave | Pure sine wave | Pure sine wave | Square wave | Square wave | Pure sine wave | Pure sine wave | Pure sine wave | Pure sine wave | Pure sine wave | NA | Sine wave | Sine wave | NA | Pure sine wave |
| Phases | NA | NA | NA | NA | NA | Single phase | Single phase | NA | NA | NA | NA | Single phase | Single phase | Single phase | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Single phase | Single phase | NA | Single phase | Single phase | Single phase | Single phase |
| Battery | ||||||||||||||||||||||||||||
| Battery voltage | 12–120 V | 12–24 V | 12–120 V | 12–24 V | 24–192 V | 24–120 V | 12–180 V | 24 V | 12–24 V | 12–24 V | 12–120 V | NA | 36–72 V | 12–24 V | 24–48 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | NA | NA | 36–240 V | 36–240 V | 36–96 V | 24–72 V |
| Battery types supported | NA | NA | NA | Lead-acid | NA | NA | NA | Tubular, SMF | Tubular, SMF | Tubular, SMF | NA | SMF, VRLA, Lithium-ion | NA | Lead-acid, Tubular, Lithium-ion | Lead-acid, Lithium-ion | NA | Tubular, Flat plate | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Lead-acid | VRLA, Tubular, Lithium-ion | VRLA, Tubular, Lithium-ion | NA | NA |
| Solar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Solar charger | MPPT | PWM | MPPT | NA | NA | MPPT | PWM | NA | NA | NA | NA | NA | MPPT | MPPT | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PWM | MPPT | NA | NA | NA | NA | NA |
| Max solar input | 11800 W | 3250 W | 12000 W | NA | NA | 10720 W | 11250 W | NA | NA | NA | NA | NA | 1500 W | 2000 W | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Performance | ||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer time | NA | NA | NA | 20 ms | NA | NA | NA | NA | 50 ms | 50 ms | 50 ms | 0 ms | 0 ms | NA | 8 ms | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 ms | NA | NA | NA | 0 ms |
| Inverter efficiency | NA | NA | NA | NA | 80 % | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 88 % | 85 % | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 80 % | 89 % | 78 % | NA |
| Input voltage range | 90–300 V | 90–300 V | 90–300 V | 180–290 V | 100–290 V | NA | NA | NA | 100–280 V | 100–280 V | 100–280 V | 55–300 V | 110–280 V | 100–290 V | 90–290 V | NA | NA | NA | NA | 85–285 V | NA | 90–290 V | NA | 140–300 V | 110–300 V | 110–300 V | 110–280 V | 110–300 V |
| Build | ||||||||||||||||||||||||||||
| Display | NA | NA | NA | LED | NA | LCD | LCD | NA | LCD + LED | NA | NA | LCD | NA | LCD | LCD | NA | NA | NA | NA | LCD | LCD | LCD | LCD | NA | NA | LCD + LED | LCD | NA |
| Warranty | 3 years | 5 years | 5 years | 3.5 years | 3.5 years | NA | NA | 2 years | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | NA | NA | NA | NA | NA |
| Certification | ||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | NA | NA | NA | NA | NA | IS 16221, IEC 62109 | IS 16221 (Part-2), IEC 62109-2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | BIS | NA | NA | IEC 62040-1, IS 16242, CE | IS 16242, IEC 62040-1, CE, RoHS | IS 16242, EN 62040-1 | NA |
| Source | ||||||||||||||||||||||||||||
| Model code | NA | NA | NA | NA | NA | ADITYA 2K24V, 2.5K48V, 3.5K48V, 5.2K48V, 5.2K96V, 7.5K120V, 10K120V | EXIDE 700, 900, 1100, 1500, 2200, 2.5 KVA, 3 KVA, 3.5 KVA, 5.2 KVA 48V, 5.2 KVA 96V, 7.5 KVA 120V, 10 KVA 120V, 10 KVA 180V | NA | Heiwa 12 V 750, 12 V 950, 12 V 1150, 12 V 1625, 24 V 1675, 24 V 2050 | Heiwa-i 700, 900, 1100, 1500, 2050, 12 V 675, 12 V 975, 12 V 1175, 12 V 1275, 24 V 1775, 24 V 2450 | Bliz 1825, 2350, 3500 - 48 V, 5500 - 48 V, 5500 - 96 V, 10000 - 120 V | IP11-1 / IP11-2 / IP11-3 (IP11H-1 / -2 / -3 long-run) | IP11-1HB / IP11-2HB / IP11-3HB | Helios 1000, Helios 2000 | SP PLUS 2500, SP PLUS 3750, SP PLUS 5000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Datasheet | Datasheet (PDF) of Eastman Auto and Power Solar Prime Max (opens the maker's site) | Datasheet (PDF) of Eastman Auto and Power Solar Smart (opens the maker's site) | Datasheet (PDF) of Eastman Auto and Power Solar Smart Max (opens the maker's site) | Datasheet (PDF) of Exide Industries Exide Home Magic Inverter (opens the maker's site) | Spec page of Exide Industries Exide Inverterz Higher KVA UPS (opens the maker's site) | Datasheet (PDF) of Exide Industries MPPT Solar PCU (opens the maker's site) | Datasheet (PDF) of Exide Industries PWM Solar PCU (opens the maker's site) | Spec page of Genus Challenger 2450 (opens the maker's site) | Spec page of Genus Heiwa (opens the maker's site) | Spec page of Genus Heiwa-i (opens the maker's site) | Spec page of Genus Sinergy Bliz home and static (opens the maker's site) | Datasheet (PDF) of Hitachi Hi-Rel Power Electronics IP11 Series (opens the maker's site) | Datasheet (PDF) of Hitachi Hi-Rel Power Electronics IP11 Series Solar Hybrid (opens the maker's site) | Datasheet (PDF) of Hykon India Helios 1000 / 2000 (opens the maker's site) | Datasheet (PDF) of Hykon India SP PLUS (opens the maker's site) | Spec page of Luminous Power Technologies Eco Volt Neo 2300 (opens the maker's site) | Spec page of Luminous Power Technologies Eco Watt Neo 2300 (opens the maker's site) | Spec page of Luminous Power Technologies EVO D 2300 (opens the maker's site) | Spec page of Luminous Power Technologies EVO S 2300 (opens the maker's site) | Spec page of Luminous Power Technologies Maximus 2300+ (opens the maker's site) | Spec page of Luminous Power Technologies Optimus 2300+ (opens the maker's site) | Spec page of Luminous Power Technologies Solar Inverter NXG 2350 (opens the maker's site) | Spec page of Luminous Power Technologies Solarverter PRO 2kVA eco (opens the maker's site) | Datasheet (PDF) of Numeric Power Systems Digital 2000 Plus (opens the maker's site) | Datasheet (PDF) of Numeric Power Systems Onfiniti+ (opens the maker's site) | Datasheet (PDF) of Numeric Power Systems Premius Edge (opens the maker's site) | Datasheet (PDF) of Numeric Power Systems Valura (opens the maker's site) | Datasheet (PDF) of Numeric Power Systems Valura IBB (opens the maker's site) |
| CheckedFigures compared with the maker's sheet | November 2026 | November 2026 | November 2026 | November 2026 | November 2026 | November 2026 | November 2026 | November 2026 | November 2026 | November 2026 | November 2026 | November 2026 | November 2026 | November 2026 | November 2026 | November 2026 | November 2026 | November 2026 | November 2026 | November 2026 | November 2026 | November 2026 | November 2026 | November 2026 | November 2026 | November 2026 | November 2026 | November 2026 |
| Details | Details of Eastman Auto and Power Solar Prime Max | Details of Eastman Auto and Power Solar Smart | Details of Eastman Auto and Power Solar Smart Max | Details of Exide Industries Exide Home Magic Inverter | Details of Exide Industries Exide Inverterz Higher KVA UPS | Details of Exide Industries MPPT Solar PCU | Details of Exide Industries PWM Solar PCU | Details of Genus Challenger 2450 | Details of Genus Heiwa | Details of Genus Heiwa-i | Details of Genus Sinergy Bliz home and static | Details of Hitachi Hi-Rel Power Electronics IP11 Series | Details of Hitachi Hi-Rel Power Electronics IP11 Series Solar Hybrid | Details of Hykon India Helios 1000 / 2000 | Details of Hykon India SP PLUS | Details of Luminous Power Technologies Eco Volt Neo 2300 | Details of Luminous Power Technologies Eco Watt Neo 2300 | Details of Luminous Power Technologies EVO D 2300 | Details of Luminous Power Technologies EVO S 2300 | Details of Luminous Power Technologies Maximus 2300+ | Details of Luminous Power Technologies Optimus 2300+ | Details of Luminous Power Technologies Solar Inverter NXG 2350 | Details of Luminous Power Technologies Solarverter PRO 2kVA eco | Details of Numeric Power Systems Digital 2000 Plus | Details of Numeric Power Systems Onfiniti+ | Details of Numeric Power Systems Premius Edge | Details of Numeric Power Systems Valura | Details of Numeric Power Systems Valura IBB |
Values as each maker prints them on its own datasheet or spec page, linked in the Datasheet row at the foot of the table; Checked is the date we compared these figures with the maker's sheet. Ratings are the VA figures each maker prints for a family; a range covers the variants on one sheet. Nothing here is tested by Ingro Energy, and the order is alphabetical by company.
What differs between them
Counted from the 28 products above, as printed.
- Type: 12 Home inverter, 8 Solar PCU / off-grid solar inverter, 6 Online UPS, 1 Offline / line-interactive UPS; 1 not published
- Rating: 400 to 12000 VA as printed (ranges included)
- Output waveform: 14 Pure sine wave, 7 Sine wave, 3 Square wave; 4 not published
- Phases: Single phase; 11 of 28 publish it
- Battery voltage: 12 to 240 V as printed (ranges included); 3 not published
- Battery types supported: 11 of 28 publish a list; Tubular on 7, Lithium-ion on 5, Lead-acid on 4, SMF on 4
- Solar charger: 6 MPPT, 3 PWM; 19 not published
- Max solar input: 1500 to 12000 W as printed; 21 not published
- Transfer time: 0 to 50 ms as printed; 19 not published
- Inverter efficiency: 78 to 89 % as printed; 22 not published
- Input voltage range: 55 to 300 V as printed (ranges included); 9 not published
- Display: 10 LCD, 2 LCD + LED, 1 LED; 15 not published
- Warranty: 2 to 5 years as printed; 14 not published
- Certifications: 6 of 28 publish a list; IS 16242 on 3, CE on 2, IEC 62040-1 on 2
Nearby rating values
A page needs 3+ products from 3+ companies; values without one are in the full list by rating.
- 1625 VA5 products
- 1700 VA1 product
- 2200 VA5 products
- 2250 VA1 product
Questions about 2000 VA inverters and UPS
- Which companies make 2000 VA inverters and UPS in India?
- 7 companies list 28 products at this size: Eastman Auto and Power (Solar Prime Max, Solar Smart, Solar Smart Max); Exide Industries (Exide Home Magic Inverter, Exide Inverterz Higher KVA UPS, MPPT Solar PCU, PWM Solar PCU); Genus (Challenger 2450, Heiwa, Heiwa-i, Sinergy Bliz home and static); Hitachi Hi-Rel Power Electronics (IP11 Series, IP11 Series Solar Hybrid); Hykon India (Helios 1000 / 2000, SP PLUS); Luminous Power Technologies (Eco Volt Neo 2300, Eco Watt Neo 2300, EVO D 2300, EVO S 2300, Maximus 2300+, Optimus 2300+, Solar Inverter NXG 2350, Solarverter PRO 2kVA eco); Numeric Power Systems (Digital 2000 Plus, Onfiniti+, Premius Edge, Valura, Valura IBB). They are listed A–Z by company, not ranked.
- How do these 2000 VA inverters and UPS differ?
- Type: 12 Home inverter, 8 Solar PCU / off-grid solar inverter, 6 Online UPS, 1 Offline / line-interactive UPS; 1 not published. Rating: 400 to 12000 VA as printed (ranges included). Output waveform: 14 Pure sine wave, 7 Sine wave, 3 Square wave; 4 not published. Phases: Single phase; 11 of 28 publish it. Counted from the 28 products as each maker prints them.
- Where do these figures come from?
- From each maker's own datasheet or spec page, checked November 2026. Products printed within ±3% of 2000 VA are grouped on this page, each showing its own printed figure. Nothing here is tested by Ingro Energy, and Ingro Energy is not affiliated with the companies listed.
Is your company on this list? Add it, update your details or raise a concern →
